简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
贴片型 VT0J101ME540000CE0 VT 6.3 100 6.3 5.4 -40℃~+105℃ 105℃1000 71 -
贴片型 VT0J470MC540000CE0 VT 6.3 47 5 5.4 -40℃~+105℃ 105℃1000 46 -
贴片型 VT0J330MB540000CE0 VT 6.3 33 4 5.4 -40℃~+105℃ 105℃1000 26 -
贴片型 VT0J220MB540000CE0 VT 6.3 22 4 5.4 -40℃~+105℃ 105℃1000 29 -
贴片型 VS2A101MI135000CE0 VS 100 100 12.5 13.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 450 -
贴片型 VS2A470MG105000CE0 VS 100 47 10 10.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 123 -
贴片型 VS2A220MF105000CE0 VS 100 22 8 10.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 90 -
贴片型 VS2A100ME077000CE0 VS 100 10 6.3 7.7 -40℃~+85℃ 85℃2000 50 -
贴片型 VS1K470MG105000CE0 VS 80 47 10 10.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 140 -
贴片型 VS1K220MF105000CE0 VS 80 22 8 10.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 102 -
贴片型 VS1K100ME077000CE0 VS 80 10 6.3 7.7 -40℃~+85℃ 85℃2000 62 -
贴片型 VS1J221MI135000CE0 VS 63 220 12.5 13.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 510 -
贴片型 VS1J101MG105000CE0 VS 63 100 10 10.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 180 -
贴片型 VS1J470MF105000CE0 VS 63 47 8 10.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 120 -
贴片型 VS1J220ME077000CE0 VS 63 22 6.3 7.7 -40℃~+85℃ 85℃2000 60 -
贴片型 VS1J100ME540000CE0 VS 63 10 6.3 5.4 -40℃~+85℃ 85℃2000 32 -
TOP
客服