简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
贴片型 VS1V470MI135000CE0 VS 35 470 12.5 13.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 600 -
贴片型 VS1V331MG105000CE0 VS 35 330 10 10.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 360 -
贴片型 VS1V221MF105000CE0 VS 35 220 8 10.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 200 -
贴片型 VS1V101ME077000CE0 VS 35 100 6.3 7.7 -40℃~+85℃ 85℃2000 132 -
贴片型 VS1V470ME580000CE0 VS 35 47 6.3 5.8 -40℃~+85℃ 85℃2000 76 -
贴片型 VS1V330ME540000CE0 VS 35 33 6.3 5.4 -40℃~+85℃ 85℃2000 65 -
贴片型 VS1V220MC540000CE0 VS 35 22 5 5.4 -40℃~+85℃ 85℃2000 39 -
贴片型 VS1V100MB540000CE0 VS 35 10 4 5.4 -40℃~+85℃ 85℃2000 24 -
贴片型 VS1V4R7MB540000CE0 VS 35 4.7 4 5.4 -40℃~+85℃ 85℃2000 20 -
贴片型 VS1E102MI135000CE0 VS 25 1000 12.5 13.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 760 -
贴片型 VS1E681MI135000CE0 VS 25 680 12.5 13.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 700 -
贴片型 VS1E470MG105000CE0 VS 25 470 10 10.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 380 -
贴片型 VS1E221MF105000CE0 VS 25 220 8 10.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 230 -
贴片型 VS1E101ME077000CE0 VS 25 100 6.3 7.7 -40℃~+85℃ 85℃2000 143 -
贴片型 VS1E470ME540000CE0 VS 25 47 6.3 5.4 -40℃~+85℃ 85℃2000 70 -
贴片型 VS1E330MC540000CE0 VS 25 33 5 5.4 -40℃~+85℃ 85℃2000 46 -
TOP
客服