简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
贴片型 VT1E470MG105000CE0 VT 25 470 10 10.5 -40℃~+105℃ 105℃1000 490 -
贴片型 VT1E221MF105000CE0 VT 25 220 8 10.5 -40℃~+105℃ 105℃1000 320 -
贴片型 VT1E101ME077000CE0 VT 25 100 6.3 7.7 -40℃~+105℃ 105℃1000 100 -
贴片型 VT1E470ME540000CE0 VT 25 47 6.3 5.4 -40℃~+105℃ 105℃1000 70 -
贴片型 VT1E220MC540000CE0 VT 25 22 5 5.4 -40℃~+105℃ 105℃1000 44 -
贴片型 VT1E100MB540000CE0 VT 25 10 4 5.4 -40℃~+105℃ 105℃1000 27 -
贴片型 VT1C222MI130000CE0 VT 16 2200 12.5 13 -40℃~+105℃ 105℃1000 600 -
贴片型 VT1C681MG105000CE0 VT 16 680 10 10.5 -40℃~+105℃ 105℃1000 410 -
贴片型 VT1C470MF105000CE0 VT 16 470 8 10.5 -40℃~+105℃ 105℃1000 340 -
贴片型 VT1C331MF105000CE0 VT 16 330 8 10.5 -40℃~+105℃ 105℃1000 325 -
贴片型 VT1C221ME077000CE0 VT 16 220 6.3 7.7 -40℃~+105℃ 105℃1000 120 -
贴片型 VT1C101ME540000CE0 VT 16 100 6.3 5.4 -40℃~+105℃ 105℃1000 70 -
贴片型 VT1C470ME540000CE0 VT 16 47 6.3 5.4 -40℃~+105℃ 105℃1000 65 -
贴片型 VT1C330MC540000CE0 VT 16 33 5 5.4 -40℃~+105℃ 105℃1000 35 -
贴片型 VT1C220MC540000CE0 VT 16 22 5 5.4 -40℃~+105℃ 105℃1000 39 -
贴片型 VT1C100MB540000CE0 VT 16 10 4 5.4 -40℃~+105℃ 105℃1000 28 -
TOP
客服