简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
贴片型 VL0J470MC580000CE0 VL 6.3 47 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃5000 45 -
贴片型 VL0J330MC580000CE0 VL 6.3 33 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃5000 40 -
贴片型 VL0J220MB580000CE0 VL 6.3 22 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃5000 23 -
贴片型 VH2A470MM215000CE0 VH 100 470 18 21.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 980 -
贴片型 VH2A331MM165000CE0 VH 100 330 18 16.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 590 -
贴片型 VH2A221ML165000CE0 VH 100 220 16 16.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 450 -
贴片型 VH2A101MI135000CE0 VH 100 100 12.5 13.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 390 -
贴片型 VH2A470MG125000CE0 VH 100 47 10 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 180 -
贴片型 VH2A330MG105000CE0 VH 100 33 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 150 -
贴片型 VH2A220MF105000CE0 VH 100 22 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 100 -
贴片型 VH2A100ME077000CE0 VH 100 10 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000 24 -
贴片型 VH1K470MM215000CE0 VH 80 470 18 21.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 1000 -
贴片型 VH1K331MM165000CE0 VH 80 330 18 16.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 600 -
贴片型 VH1K221ML165000CE0 VH 80 220 16 16.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 470 -
贴片型 VH1K101MG125000CE0 VH 80 100 10 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 180 -
贴片型 VH1K470MG105000CE0 VH 80 47 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 150 -
TOP
客服