简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
贴片型 VL1C220MC580000CE0 VL 16 22 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃5000 35 -
贴片型 VL1C100MB580000CE0 VL 16 10 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃5000 20 -
贴片型 VL1A222MI135000CE0 VL 10 2200 12.5 13.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 410 -
贴片型 VL1A102MG105000CE0 VL 10 1000 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 310 -
贴片型 VL1A470MF105000CE0 VL 10 470 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 160 -
贴片型 VL1A331MF105000CE0 VL 10 330 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 170 -
贴片型 VL1A221ME077000CE0 VL 10 220 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃5000 89 -
贴片型 VL1A101ME580000CE0 VL 10 100 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃5000 58 -
贴片型 VL1A470ME580000CE0 VL 10 47 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃5000 55 -
贴片型 VL1A330MC580000CE0 VL 10 33 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃5000 40 -
贴片型 VL1A220MB580000CE0 VL 10 22 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃5000 30 -
贴片型 VL0J102MG105000CE0 VL 6.3 1000 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 350 -
贴片型 VL0J470MG105000CE0 VL 6.3 470 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 350 -
贴片型 VL0J331MF105000CE0 VL 6.3 330 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 245 -
贴片型 VL0J221ME077000CE0 VL 6.3 220 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃5000 105 -
贴片型 VL0J101ME580000CE0 VL 6.3 100 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃5000 70 -
TOP
客服