简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
贴片型 VL1E221MF105000CE0 VL 25 220 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 145 -
贴片型 VL1E101ME077000CE0 VL 25 100 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃5000 100 -
贴片型 VL1E470ME077000CE0 VL 25 47 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃5000 65 -
贴片型 VL1E330ME580000CE0 VL 25 33 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃5000 50 -
贴片型 VL1E220ME580000CE0 VL 25 22 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃5000 45 -
贴片型 VL1E100MC580000CE0 VL 25 10 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃5000 30 -
贴片型 VL1E4R7MB580000CE0 VL 25 4.7 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃5000 16 -
贴片型 VL1C332ML215000CE0 VL 16 3300 16 21.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 880 -
贴片型 VL1C222MI160000CE0 VL 16 2200 12.5 16 -55℃~+105℃ 105℃5000 550 -
贴片型 VL1C102MI135000CE0 VL 16 1000 12.5 13.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 450 -
贴片型 VL1C470MG105000CE0 VL 16 470 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 310 -
贴片型 VL1C331MF105000CE0 VL 16 330 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 260 -
贴片型 VL1C221MF105000CE0 VL 16 220 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 250 -
贴片型 VL1C101ME077000CE0 VL 16 100 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃5000 90 -
贴片型 VL1C470ME580000CE0 VL 16 47 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃5000 60 -
贴片型 VL1C330ME580000CE0 VL 16 33 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃5000 50 -
TOP
客服