简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
贴片型 VE1V221MF105000CE0 VE 35 220 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 850 0.085 -
贴片型 VE1V101ME077000CE0 VE 35 100 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃5000 560 0.18 -
贴片型 VE1V470ME580000CE0 VE 35 47 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃5000 280 0.3 -
贴片型 VE1V220MC580000CE0 VE 35 22 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃5000 230 0.38 -
贴片型 VE1V100MB580000CE0 VE 35 10 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃5000 140 1 -
贴片型 VE1E470M4105000CE0 VE 25 470 8.2 10.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 850 0.085 -
贴片型 VE1E221MF105000CE0 VE 25 220 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 850 0.085 -
贴片型 VE1E101ME077000CE0 VE 25 100 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃5000 560 0.18 -
贴片型 VE1E470ME580000CE0 VE 25 47 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃5000 280 0.3 -
贴片型 VE1E220MC580000CE0 VE 25 22 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃5000 230 0.38 -
贴片型 VE1E100MB580000CE0 VE 25 10 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃5000 140 1 -
贴片型 VE1C102MG105000CE0 VE 16 1000 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 1190 0.065 -
贴片型 VE1C470MF105000CE0 VE 16 470 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 850 0.085 -
贴片型 VE1C221ME077000CE0 VE 16 220 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃5000 560 0.18 -
贴片型 VE1C101ME580000CE0 VE 16 100 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃5000 280 0.3 -
贴片型 VE1C470MC580000CE0 VE 16 47 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃5000 230 0.38 -
TOP
客服