简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
贴片型 VE1C220MB580000CE0 VE 16 22 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃5000 140 1 -
贴片型 VE1A102MG105000CE0 VE 10 1000 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 1190 0.065 -
贴片型 VE1A470MF105000CE0 VE 10 470 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 850 0.085 -
贴片型 VE1A221ME077000CE0 VE 10 220 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃5000 560 0.18 -
贴片型 VE1A101MC580000CE0 VE 10 100 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃5000 230 0.38 -
贴片型 VE1A470MB580000CE0 VE 10 47 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃5000 140 1 -
贴片型 VE0J152M9105000CE0 VE 6.3 1500 10.2 10.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 1190 0.065 -
贴片型 VE0J102MG105000CE0 VE 6.3 1000 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 1190 0.065 -
贴片型 VE0J470MF105000CE0 VE 6.3 470 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 850 0.085 -
贴片型 VE0J331ME077000CE0 VE 6.3 330 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃5000 560 0.18 -
贴片型 VE0J221ME580000CE0 VE 6.3 220 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃5000 280 0.3 -
贴片型 VE0J101MC580000CE0 VE 6.3 100 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃5000 230 0.38 -
贴片型 VE0J470MB580000CE0 VE 6.3 47 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃5000 140 1 -
贴片型 VP1H331M9105000CE0 VP 50 330 10.2 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 900 0.12 -
贴片型 VP1H221M4105000CE0 VP 50 220 8.2 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 670 0.18 -
贴片型 VP1H101M8077000CE0 VP 50 100 6.5 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000 350 0.34 -
TOP
客服