简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
贴片型 VF1E331MI135000CE0 VF 25 330 12.5 13.5 -40℃~+105℃ 105℃5000~8000 410 -
贴片型 VF1E221MG105000CE0 VF 25 220 10 10.5 -40℃~+105℃ 105℃5000~8000 210 -
贴片型 VF1E101MF105000CE0 VF 25 100 8 10.5 -40℃~+105℃ 105℃5000~8000 116 -
贴片型 VF1E470ME077000CE0 VF 25 47 6.3 7.7 -40℃~+105℃ 105℃5000~8000 63 -
贴片型 VF1E330ME580000CE0 VF 25 33 6.3 5.8 -40℃~+105℃ 105℃5000~8000 48 -
贴片型 VF1E100MC580000CE0 VF 25 10 5 5.8 -40℃~+105℃ 105℃5000~8000 28 -
贴片型 VF1C470MI135000CE0 VF 16 470 12.5 13.5 -40℃~+105℃ 105℃5000~8000 430 -
贴片型 VF1C221MG105000CE0 VF 16 220 10 10.5 -40℃~+105℃ 105℃5000~8000 230 -
贴片型 VF1C101MF105000CE0 VF 16 100 8 10.5 -40℃~+105℃ 105℃5000~8000 130 -
贴片型 VF1C470ME077000CE0 VF 16 47 6.3 7.7 -40℃~+105℃ 105℃5000~8000 50 -
贴片型 VF1C330ME580000CE0 VF 16 33 6.3 5.8 -40℃~+105℃ 105℃5000~8000 48 -
贴片型 VF1C220MC580000CE0 VF 16 22 5 5.8 -40℃~+105℃ 105℃5000~8000 30 -
贴片型 VF1A102MI135000CE0 VF 10 1000 12.5 13.5 -40℃~+105℃ 105℃5000~8000 450 -
贴片型 VF1A470MG105000CE0 VF 10 470 10 10.5 -40℃~+105℃ 105℃5000~8000 280 -
贴片型 VF1A221MF105000CE0 VF 10 220 8 10.5 -40℃~+105℃ 105℃5000~8000 150 -
贴片型 VF1A101ME077000CE0 VF 10 100 6.3 7.7 -40℃~+105℃ 105℃5000~8000 63 -
TOP
客服