简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
贴片型 VXC1V330ME077000CE0 VXC 35 33 6.3 7.7 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 220 0.45
贴片型 VXC1V220ME580000CE0 VXC 35 22 6.3 5.8 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 110 0.7
贴片型 VXC1V100ME580000CE0 VXC 35 10 6.3 5.8 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 110 0.7
贴片型 VXC1E102MM215000CE0 VXC 25 1000 18 21.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 1500 0.065
贴片型 VXC1E681ML165000CE0 VXC 25 680 16 16.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 820 0.1
贴片型 VXC1E470MI135000CE0 VXC 25 470 12.5 13.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 850 0.092
贴片型 VXC1E331MG105000CE0 VXC 25 330 10 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 440 0.16
贴片型 VXC1E221MG105000CE0 VXC 25 220 10 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 440 0.16
贴片型 VXC1E101MF105000CE0 VXC 25 100 8 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 296 0.2
贴片型 VXC1E470ME077000CE0 VXC 25 47 6.3 7.7 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 220 0.45
贴片型 VXC1E330ME580000CE0 VXC 25 33 6.3 5.8 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 110 0.7
贴片型 VXC1E220ME580000CE0 VXC 25 22 6.3 5.8 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 110 0.7
贴片型 VXC1C222MM215000CE0 VXC 16 2200 18 21.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 1500 0.065
贴片型 VXC1C152ML165000CE0 VXC 16 1500 16 16.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 1000 0.08
贴片型 VXC1C102MI160000CE0 VXC 16 1000 12.5 16 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 820 0.1
贴片型 VXC1C681MI135000CE0 VXC 16 680 12.5 13.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 750 0.12
TOP
客服