简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
贴片型 VXC1H681MM165000CE0 VXC 50 680 18 16.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 800 0.13
贴片型 VXC1H470ML165000CE0 VXC 50 470 16 16.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 730 0.15
贴片型 VXC1H331MI160000CE0 VXC 50 330 12.5 16 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 700 0.15
贴片型 VXC1H221MI135000CE0 VXC 50 220 12.5 13.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 600 0.23
贴片型 VXC1H101MG105000CE0 VXC 50 100 10 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 247 0.23
贴片型 VXC1H470MF105000CE0 VXC 50 47 8 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 160 0.36
贴片型 VXC1H330MF105000CE0 VXC 50 33 8 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 160 0.36
贴片型 VXC1H220ME077000CE0 VXC 50 22 6.3 7.7 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 83 0.7
贴片型 VXC1H100ME580000CE0 VXC 50 10 6.3 5.8 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 51 0.8
贴片型 VXC1V102ML215000CE0 VXC 35 1000 16 21.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 1200 0.068
贴片型 VXC1V681MM215000CE0 VXC 35 680 18 21.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 1500 0.065
贴片型 VXC1V470ML165000CE0 VXC 35 470 16 16.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 820 0.1
贴片型 VXC1V331MI135000CE0 VXC 35 330 12.5 13.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 850 0.092
贴片型 VXC1V221MG105000CE0 VXC 35 220 10 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 440 0.16
贴片型 VXC1V101MF105000CE0 VXC 35 100 8 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 296 0.2
贴片型 VXC1V470ME077000CE0 VXC 35 47 6.3 7.7 -40℃~+125℃ 125℃2000~5000 220 0.45
TOP
客服