简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
螺丝端子型 PN1V273MS10A***CE0 PN 35 27000 35 100 -40℃~+85℃ 85℃1000 6300 21.2 -
螺丝端子型 PN1V223MS800***CE0 PN 35 22000 35 80 -40℃~+85℃ 85℃1000 5700 26.1 -
螺丝端子型 PN1V183MS800***CE0 PN 35 18000 35 80 -40℃~+85℃ 85℃1000 4900 31.8 -
螺丝端子型 PN1V153MS650***CE0 PN 35 15000 35 65 -40℃~+85℃ 85℃1000 4200 38.2 -
螺丝端子型 PN1V123MS500***CE0 PN 35 12000 35 50 -40℃~+85℃ 85℃1000 3700 47.8 -
螺丝端子型 PN1V103MS500***CE0 PN 35 10000 35 50 -40℃~+85℃ 85℃1000 3400 57.3 -
螺丝端子型 PN1E684MY15B***CE0 PN 25 680000 89 155 -40℃~+85℃ 85℃1000 32600 2.5 -
螺丝端子型 PN1E564MY12A***CE0 PN 25 560000 89 130 -40℃~+85℃ 85℃1000 27900 3.1 -
螺丝端子型 PN1E474MX15B***CE0 PN 25 470000 76 155 -40℃~+85℃ 85℃1000 25600 3.7 -
螺丝端子型 PN1E394MX11B***CE0 PN 25 390000 76 115 -40℃~+85℃ 85℃1000 22000 4.4 -
螺丝端子型 PN1E334MW15B***CE0 PN 25 330000 63.5 155 -40℃~+85℃ 85℃1000 21900 4.4 -
螺丝端子型 PN1E274MW12A***CE0 PN 25 270000 63.5 130 -40℃~+85℃ 85℃1000 18600 5.3 -
螺丝端子型 PN1E224MW11B***CE0 PN 25 220000 63.5 115 -40℃~+85℃ 85℃1000 16100 6.5 -
螺丝端子型 PN1E184MW950***CE0 PN 25 180000 63.5 95 -40℃~+85℃ 85℃1000 15700 6.4 -
螺丝端子型 PN1E154MV12A***CE0 PN 25 150000 51 130 -40℃~+85℃ 85℃1000 14100 7.6 -
螺丝端子型 PN1E124MV11B***CE0 PN 25 120000 51 115 -40℃~+85℃ 85℃1000 11700 9.6 -
TOP
客服