简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
螺丝端子型 MN2D472MW950***CE0 MN 200 4700 63.5 95 -40℃~+105℃ 105℃2000 6400 46 -
螺丝端子型 MN2D332MV950***CE0 MN 200 3300 51 95 -40℃~+105℃ 105℃2000 4800 65 -
螺丝端子型 MN2D222MV750***CE0 MN 200 2200 51 75 -40℃~+105℃ 105℃2000 3600 98 -
螺丝端子型 MN2D152MS10A***CE0 MN 200 1500 35 100 -40℃~+105℃ 105℃2000 2900 143 -
螺丝端子型 MN2D102MS800***CE0 MN 200 1000 35 80 -40℃~+105℃ 105℃2000 2200 215 -
螺丝端子型 MN2D681MS500***CE0 MN 200 680 35 50 -40℃~+105℃ 105℃2000 1400 316 -
螺丝端子型 MN2D470MS500***CE0 MN 200 470 35 50 -40℃~+105℃ 105℃2000 1300 457 -
螺丝端子型 MN2D331MS500***CE0 MN 200 330 35 50 -40℃~+105℃ 105℃2000 1000 651 -
螺丝端子型 MN2C223MY12A***CE0 MN 160 22000 89 130 -40℃~+105℃ 105℃2000 17200 10 -
螺丝端子型 MN2C153MX12A***CE0 MN 160 15000 76 130 -40℃~+105℃ 105℃2000 14100 14 -
螺丝端子型 MN2C103MX950***CE0 MN 160 10000 76 95 -40℃~+105℃ 105℃2000 10500 22 -
螺丝端子型 MN2C682MW950***CE0 MN 160 6800 63.5 95 -40℃~+105℃ 105℃2000 8100 32 -
螺丝端子型 MN2C472MV950***CE0 MN 160 4700 51 95 -40℃~+105℃ 105℃2000 6300 46 -
螺丝端子型 MN2C332MV800***CE0 MN 160 3300 51 80 -40℃~+105℃ 105℃2000 4800 65 -
螺丝端子型 MN2C222MS10A***CE0 MN 160 2200 35 100 -40℃~+105℃ 105℃2000 3600 98 -
螺丝端子型 MN2C152MS800***CE0 MN 160 1500 35 80 -40℃~+105℃ 105℃2000 2800 143 -
TOP
客服