简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
导电性高分子混合品 GP1V470MG160***CE0 GP 35 470 10 16 -55℃~+105℃ 105℃5000 2800 18 -
导电性高分子混合品 GP1V470MG125***CE0 GP 35 470 10 12.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 2600 20 -
导电性高分子混合品 GP1V391MG125***CE0 GP 35 390 10 12.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 2500 20 -
导电性高分子混合品 GP1V331MG125***CE0 GP 35 330 10 12.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 2500 20 -
导电性高分子混合品 GP1V331MF160***CE0 GP 35 330 8 16 -55℃~+105℃ 105℃5000 2200 22 -
导电性高分子混合品 GP1V271MF160***CE0 GP 35 270 8 16 -55℃~+105℃ 105℃5000 2200 22 -
导电性高分子混合品 GP1V221MG125***CE0 GP 35 220 10 12.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 2400 22 -
导电性高分子混合品 GP1V221MF120***CE0 GP 35 220 8 12 -55℃~+105℃ 105℃5000 2100 24 -
导电性高分子混合品 GP1V151MG100***CE0 GP 35 150 10 10 -55℃~+105℃ 105℃5000 1900 28 -
导电性高分子混合品 GP1V101MF110***CE0 GP 35 100 8 11 -55℃~+105℃ 105℃5000 1600 30 -
导电性高分子混合品 GP1V101ME090***CE0 GP 35 100 6.3 9 -55℃~+105℃ 105℃5000 1400 35 -
导电性高分子混合品 GP1V470ME080***CE0 GP 35 47 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃5000 2000 50 -
导电性高分子混合品 GP1E102MG160***CE0 GP 25 1000 10 16 -55℃~+105℃ 105℃5000 3100 16 -
导电性高分子混合品 GP1E821MG160***CE0 GP 25 820 10 16 -55℃~+105℃ 105℃5000 3100 16 -
导电性高分子混合品 GP1E821MG125***CE0 GP 25 820 10 12.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 2800 18 -
导电性高分子混合品 GP1E681MG160***CE0 GP 25 680 10 16 -55℃~+105℃ 105℃5000 3100 16 -
TOP
客服