简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
导电性高分子混合品 GXY1C102MG160000CE0 GXY 16 1000 10 16 -55℃~+125℃ 125℃3000 2400 16
导电性高分子混合品 GXY1C821MG125000CE0 GXY 16 820 10 12.5 -55℃~+125℃ 125℃3000 2200 16
导电性高分子混合品 GXY1C681MF160000CE0 GXY 16 680 8 16 -55℃~+125℃ 125℃3000 2050 20
导电性高分子混合品 GXY1C561MF120000CE0 GXY 16 560 8 12 -55℃~+125℃ 125℃3000 1800 22
导电性高分子混合品 GXW2A220MG160000CE0 GXW 100 22 10 16 -55℃~+105℃ 105℃3000 2000 38
导电性高分子混合品 GXW2A150MG125000CE0 GXW 100 15 10 12.5 -55℃~+105℃ 105℃3000 1800 40
导电性高分子混合品 GXW2A120MF160000CE0 GXW 100 12 8 16 -55℃~+105℃ 105℃3000 1600 40
导电性高分子混合品 GXW2A100MF120000CE0 GXW 100 10 8 12 -55℃~+105℃ 105℃3000 1400 45
导电性高分子混合品 GXW1K270MG160000CE0 GXW 80 27 10 16 -55℃~+105℃ 105℃3000 2200 34
导电性高分子混合品 GXW1K220MG125000CE0 GXW 80 22 10 12.5 -55℃~+105℃ 105℃3000 2000 36
导电性高分子混合品 GXW1K150MF160000CE0 GXW 80 15 8 16 -55℃~+105℃ 105℃3000 1900 36
导电性高分子混合品 GXW1K120MF120000CE0 GXW 80 12 8 12 -55℃~+105℃ 105℃3000 1600 38
导电性高分子混合品 GXW1J560MG160000CE0 GXW 63 56 10 16 -55℃~+105℃ 105℃3000 2600 30
导电性高分子混合品 GXW1J470MG125000CE0 GXW 63 47 10 12.5 -55℃~+105℃ 105℃3000 2300 32
导电性高分子混合品 GXW1J330MF160000CE0 GXW 63 33 8 16 -55℃~+105℃ 105℃3000 2200 32
导电性高分子混合品 GXW1J270MF120000CE0 GXW 63 27 8 12 -55℃~+105℃ 105℃3000 1800 35
TOP
客服