简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
导电性高分子混合品 GXV1H680MF125000CE0 GXV 50 68 8 12.5 -55℃~+105℃ 105℃3000 1900 32
导电性高分子混合品 GXV1H560MF105000CE0 GXV 50 56 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000 1600 35
导电性高分子混合品 GXV1V221MG125000CE0 GXV 35 220 10 12.5 -55℃~+105℃ 105℃3000 2600 27
导电性高分子混合品 GXV1V151MG105000CE0 GXV 35 150 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000 2300 29
导电性高分子混合品 GXV1V121MF125000CE0 GXV 35 120 8 12.5 -55℃~+105℃ 105℃3000 2000 31
导电性高分子混合品 GXV1V101MF105000CE0 GXV 35 100 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000 1800 32
导电性高分子混合品 GXV1E331MG125000CE0 GXV 25 330 10 12.5 -55℃~+105℃ 105℃3000 2800 24
导电性高分子混合品 GXV1E271MG105000CE0 GXV 25 270 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000 2500 25
导电性高分子混合品 GXV1E271MF125000CE0 GXV 25 270 8 12.5 -55℃~+105℃ 105℃3000 2200 26
导电性高分子混合品 GXV1E221MF105000CE0 GXV 25 220 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000 2000 26
导电性高分子混合品 GXV1D561MG125000CE0 GXV 20 560 10 12.5 -55℃~+105℃ 105℃3000 3200 20
导电性高分子混合品 GXV1D391MG105000CE0 GXV 20 390 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000 2800 22
导电性高分子混合品 GXV1D331MF125000CE0 GXV 20 330 8 12.5 -55℃~+105℃ 105℃3000 2500 24
导电性高分子混合品 GXV1D271MF105000CE0 GXV 20 270 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000 2300 24
导电性高分子混合品 GXV1C681MG125000CE0 GXV 16 680 10 12.5 -55℃~+105℃ 105℃3000 3600 18
导电性高分子混合品 GXV1C470MG105000CE0 GXV 16 470 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000 3200 19
TOP
客服