简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
导电性高分子混合品 GXR1H470MF125000CE0 GXR 50 47 8 12.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 700 35
导电性高分子混合品 GXR1H330MF105000CE0 GXR 50 33 8 10.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 650 40
导电性高分子混合品 GXR1V121MG125000CE0 GXR 35 120 10 12.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 950 25
导电性高分子混合品 GXR1V101MG105000CE0 GXR 35 100 10 10.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 900 28
导电性高分子混合品 GXR1V680MF125000CE0 GXR 35 68 8 12.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 750 30
导电性高分子混合品 GXR1V560MF105000CE0 GXR 35 56 8 10.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 700 35
导电性高分子混合品 GXR1E221MG125000CE0 GXR 25 220 10 12.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 1000 20
导电性高分子混合品 GXR1E151MG105000CE0 GXR 25 150 10 10.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 950 23
导电性高分子混合品 GXR1E121MF125000CE0 GXR 25 120 8 12.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 820 25
导电性高分子混合品 GXR1E101MF105000CE0 GXR 25 100 8 10.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 770 30
导电性高分子混合品 GXR1D470MG125000CE0 GXR 20 470 10 12.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 1100 17
导电性高分子混合品 GXR1D331MG105000CE0 GXR 20 330 10 10.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 1000 20
导电性高分子混合品 GXR1D271MF125000CE0 GXR 20 270 8 12.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 900 25
导电性高分子混合品 GXR1D221MF105000CE0 GXR 20 220 8 10.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 800 27
导电性高分子混合品 GXR1D151MF105000CE0 GXR 20 150 8 10.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 800 27
导电性高分子混合品 GXR1C561MG125000CE0 GXR 16 560 10 12.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 1100 16
TOP
客服