简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
贴片型 VH1C332ML165000CE0 VH 16 3300 16 16.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 960 -
贴片型 VH1C222ML165000CE0 VH 16 2200 16 16.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 910 -
贴片型 VH1C102MI135000CE0 VH 16 1000 12.5 13.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 560 -
贴片型 VH1C681MG105000CE0 VH 16 680 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 470 -
贴片型 VH1C470MF105000CE0 VH 16 470 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 320 -
贴片型 VH1C331MF105000CE0 VH 16 330 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 290 -
贴片型 VH1C221ME077000CE0 VH 16 220 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000 100 -
贴片型 VH1C101ME540000CE0 VH 16 100 6.3 5.4 -55℃~+105℃ 105℃2000 60 -
贴片型 VH1C470ME540000CE0 VH 16 47 6.3 5.4 -55℃~+105℃ 105℃2000 50 -
贴片型 VH1C330MC540000CE0 VH 16 33 5 5.4 -55℃~+105℃ 105℃2000 32 -
贴片型 VH1C220MC540000CE0 VH 16 22 5 5.4 -55℃~+105℃ 105℃2000 30 -
贴片型 VH1C100MB540000CE0 VH 16 10 4 5.4 -55℃~+105℃ 105℃2000 18 -
贴片型 VH1A822MM215000CE0 VH 10 8200 18 21.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 1480 -
贴片型 VH1A682MM165000CE0 VH 10 6800 18 16.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 1290 -
贴片型 VH1A472ML165000CE0 VH 10 4700 16 16.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 1030 -
贴片型 VH1A332ML165000CE0 VH 10 3300 16 16.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 960 -
TOP
客服