简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
贴片型 VD2A331ML215000CE0 VD 100 330 16 21.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 900 0.15 -
贴片型 VD2A221ML165000CE0 VD 100 220 16 16.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 650 0.17 -
贴片型 VD2A101MI135000CE0 VD 100 100 12.5 13.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 460 0.32 -
贴片型 VD2A470MI135000CE0 VD 100 47 12.5 13.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 460 0.32 -
贴片型 VD2A330MG105000CE0 VD 100 33 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 200 0.7 -
贴片型 VD2A220MF105000CE0 VD 100 22 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 130 1.3 -
贴片型 VD2A100ME077000CE0 VD 100 10 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃5000 60 2.4 -
贴片型 VD1K681MM215000CE0 VD 80 680 18 21.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 950 0.15 -
贴片型 VD1K470ML215000CE0 VD 80 470 16 21.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 900 0.15 -
贴片型 VD1K331ML165000CE0 VD 80 330 16 16.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 650 0.17 -
贴片型 VD1K221MI160000CE0 VD 80 220 12.5 16 -55℃~+105℃ 105℃5000 570 0.25 -
贴片型 VD1K101MI135000CE0 VD 80 100 12.5 13.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 460 0.32 -
贴片型 VD1K470MG105000CE0 VD 80 47 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 200 0.7 -
贴片型 VD1K330MG105000CE0 VD 80 33 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 200 0.7 -
贴片型 VD1K220MF105000CE0 VD 80 22 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 130 1.3 -
贴片型 VD1K100ME077000CE0 VD 80 10 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃5000 60 2.4 -
TOP
客服