简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
贴片型 VM1H220ME077000CE0 VM 50 22 6.3 7.7 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 83 0.7 -
贴片型 VM1H100ME580000CE0 VM 50 10 6.3 5.8 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 51 0.8 -
贴片型 VM1V681MM215000CE0 VM 35 680 18 21.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 1500 0.065 -
贴片型 VM1V470ML165000CE0 VM 35 470 16 16.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 820 0.1 -
贴片型 VM1V331MI135000CE0 VM 35 330 12.5 13.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 850 0.092 -
贴片型 VM1V221MG105000CE0 VM 35 220 10 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 440 0.16 -
贴片型 VM1V101MF105000CE0 VM 35 100 8 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 296 0.2 -
贴片型 VM1V470ME077000CE0 VM 35 47 6.3 7.7 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 220 0.45 -
贴片型 VM1V330ME077000CE0 VM 35 33 6.3 7.7 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 220 0.45 -
贴片型 VM1V220ME580000CE0 VM 35 22 6.3 5.8 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 110 0.7 -
贴片型 VM1V100ME580000CE0 VM 35 10 6.3 5.8 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 110 0.7 -
贴片型 VM1E102MM215000CE0 VM 25 1000 18 21.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 1500 0.065 -
贴片型 VM1E681ML165000CE0 VM 25 680 16 16.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 820 0.1 -
贴片型 VM1E470MI135000CE0 VM 25 470 12.5 13.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 850 0.092 -
贴片型 VM1E331MG105000CE0 VM 25 330 10 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 440 0.16 -
贴片型 VM1E221MG105000CE0 VM 25 220 10 10.5 -40℃~+125℃ 125℃2000~3000 440 0.16 -
TOP
客服