简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
贴片型 VXE1A470MF105000CE0 VXE 10 470 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 160
贴片型 VXE1A331MF105000CE0 VXE 10 330 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 170
贴片型 VXE1A221ME077000CE0 VXE 10 220 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 89
贴片型 VXE1A101ME580000CE0 VXE 10 100 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 58
贴片型 VXE1A470ME580000CE0 VXE 10 47 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 55
贴片型 VXE1A330MC580000CE0 VXE 10 33 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 40
贴片型 VXE1A220MB580000CE0 VXE 10 22 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 30
贴片型 VXE0J102MG105000CE0 VXE 6.3 1000 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 350
贴片型 VXE0J470MG105000CE0 VXE 6.3 470 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 350
贴片型 VXE0J331MF105000CE0 VXE 6.3 330 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 245
贴片型 VXE0J221ME077000CE0 VXE 6.3 220 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 105
贴片型 VXE0J101ME580000CE0 VXE 6.3 100 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 70
贴片型 VXE0J470MC580000CE0 VXE 6.3 47 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 45
贴片型 VXE0J330MC580000CE0 VXE 6.3 33 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 40
贴片型 VXE0J220MB580000CE0 VXE 6.3 22 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃3000~5000 23
贴片型 VXA2A470MM215000CE0 VXA 100 470 18 21.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 980
TOP
客服