简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
引线型 KM2E6R8MF115***CE0 KM 250 6.8 8 11.5 -40℃~+105℃ 105℃1000 58 -
引线型 KM2E4R7MF115***CE0 KM 250 4.7 8 11.5 -40℃~+105℃ 105℃1000 45 -
引线型 KM2E3R3ME110***CE0 KM 250 3.3 6.3 11 -40℃~+105℃ 105℃1000 28 -
引线型 KM2E2R2ME110***CE0 KM 250 2.2 6.3 11 -40℃~+105℃ 105℃1000 23 -
引线型 KM2P221MM400***CE0 KM 220 220 18 40 -40℃~+105℃ 105℃1000 820 -
引线型 KM2P181ML400***CE0 KM 220 180 16 40 -40℃~+105℃ 105℃1000 700 -
引线型 KM2P151ML350***CE0 KM 220 150 16 35 -40℃~+105℃ 105℃1000 620 -
引线型 KM2P101ML300***CE0 KM 220 100 16 30 -40℃~+105℃ 105℃1000 460 -
引线型 KM2P820ML250***CE0 KM 220 82 16 25 -40℃~+105℃ 105℃1000 390 -
引线型 KM2P680ML200***CE0 KM 220 68 16 20 -40℃~+105℃ 105℃1000 320 -
引线型 KM2P470MI250***CE0 KM 220 47 12.5 25 -40℃~+105℃ 105℃1000 250 -
引线型 KM2P330MI200***CE0 KM 220 33 12.5 20 -40℃~+105℃ 105℃1000 200 -
引线型 KM2P220MG200***CE0 KM 220 22 10 20 -40℃~+105℃ 105℃1000 150 -
引线型 KM2P100MF160***CE0 KM 220 10 8 16 -40℃~+105℃ 105℃1000 84 -
引线型 KM2P4R7MF115***CE0 KM 220 4.7 8 11.5 -40℃~+105℃ 105℃1000 45 -
引线型 KM2P3R3ME110***CE0 KM 220 3.3 6.3 11 -40℃~+105℃ 105℃1000 28 -
TOP
客服