简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
引线型 KM2G560ML250***CE0 KM 400 56 16 25 -40℃~+105℃ 105℃1000 325 -
引线型 KM2G470ML250***CE0 KM 400 47 16 25 -40℃~+105℃ 105℃1000 295 -
引线型 KM2G390MI300***CE0 KM 400 39 12.5 30 -40℃~+105℃ 105℃1000 260 -
引线型 KM2G330MI250***CE0 KM 400 33 12.5 25 -40℃~+105℃ 105℃1000 210 -
引线型 KM2G270MI250***CE0 KM 400 27 12.5 25 -40℃~+105℃ 105℃1000 190 -
引线型 KM2G220MI200***CE0 KM 400 22 12.5 20 -40℃~+105℃ 105℃1000 155 -
引线型 KM2G150MG200***CE0 KM 400 15 10 20 -40℃~+105℃ 105℃1000 115 -
引线型 KM2G100MG160***CE0 KM 400 10 10 16 -40℃~+105℃ 105℃1000 88 -
引线型 KM2G8R2MF160***CE0 KM 400 8.2 8 16 -40℃~+105℃ 105℃1000 72 -
引线型 KM2G6R8MF120***CE0 KM 400 6.8 8 12 -40℃~+105℃ 105℃1000 63 -
引线型 KM2G4R7MF115***CE0 KM 400 4.7 8 11.5 -40℃~+105℃ 105℃1000 50 -
引线型 KM2G3R3MF115***CE0 KM 400 3.3 8 11.5 -40℃~+105℃ 105℃1000 30 -
引线型 KM2G2R2MF115***CE0 KM 400 2.2 8 11.5 -40℃~+105℃ 105℃1000 26 -
引线型 KM2G100ME110***CE0 KM 400 1 6.3 11 -40℃~+105℃ 105℃1000 15 -
引线型 KM2V151MM450***CE0 KM 350 150 18 45 -40℃~+105℃ 105℃1000 690 -
引线型 KM2V121MM400***CE0 KM 350 120 18 40 -40℃~+105℃ 105℃1000 590 -
TOP
客服